| Loseta aglomerado 38 mm. | ||||||
| Característica | Método | Propiedad | Valor | |||
| Tolerancia espesor tablero | UNE EN 324-1 | Tolerancia | ±0,3 mm | |||
| Contenido en Formaldehído | UNE EN 120 | Contenido | <30 mg/100g t.s. | |||
| Variación de densidad | UNE EN 323 | Tolerancia | ±10% | |||
| Contenido en humedad | UNE EN 322 | Intérvalo | 5% a 13% | |||
| Densidad Media | UNE EN 323 | Valor | 700 Kg/m3 | |||
| Hinchamiento a las dos horas | UNE EN 317 | Incremento | <6% | |||
| Resistencia a la tracción perpendicular a las caras | UNE EN 319 | Valor | 0.4 Mpa (megapascales) | |||
| Resistencia al arranque de tornillo | UNE EN 320 | Valor | Cara 800 N (Newtons) Canto 500 N |
|||
| Resistencia al fuego | M4 (a petición del cliente M1) | |||||
| Estratificado | ||||||
| Característica | Método | Propiedad | Valor | |||
| Densidad | DIN 53479 | Valor | 1430 ±30 Kg/m3 | |||
| Resistencia a la abrasión | EN 438-2.6 | Punto de principio | ≥4000 Clase W2 | |||
| Resistencia a la abrasión | EN 13329 Annex E | (IP) Vueltas | ≥1800 Clase AC 2 | |||
| Resistencia al calor seco (180º) | EN 438-2.6 | Aspecto | ≥ 4 | |||
| Estabilidad dimensional a 20º C | EN 438-2.10 | Variacion Dimensional |
L=0,30 aprox. T=0,55 aprox. |
|||
| Resistencia al choque con esfera de diametro reducido | EN 438-2.11 | Fuerza Impacto N | ≥20 Newton | |||
| Resistencia al agrietamiento | EN 438-2.14 | Aspecto | ≥ 4 | |||
| Resistencia a los arañazos | EN 438-2.14 | Presion N | ≥ 3 | |||
| Resistencia a manchas y productos de limpieza |
EN 438-2.15 f | Aspecto Grado Grupos 1-2 Grupos 3-4 |
=5 ≥ 4 |
|||
| Resistencia de los colores a luz de lampara con arco de xenón | EN 438-2.16 | Escala lana Escala gris |
≥ 6 ≥ 4 |
|||
| Resistencia a quemaduras de cigarros | EN 438-2.18 | Aspecto Grado | ≥ 4 | |||
| Resistencia a la presión estática | DIN 51 955 | aspecto | sin alteración | |||
| Coeficiente rozamiento estático | ASTM C-1028 | Coef. roz. medio | 0.70 | |||
| Coeficiente dilatación térmica linear | ASTM D-696 | ºC-1 | 2x10-5 | |||
| Conductividad térmica | DIN 52 612 | W/m · ºK | 0.25 | |||
| Resistencia eléctrica volumen | NFPA 99 | Ohm | antiestatico 1x108 - 1x1011 disipante: 1x106 - 1x107 |
|||
| PVC | ||||||
| Característica | Método | Propiedad | Valor | |||
| Espesor | EN 428 | Valor | 2 mm. | |||
| Peso | EN 430 | Valor | 3,3 Kg/m2 | |||
| Resistencia Electrica | EN 1081 | Valor | >1012 Ohms | |||
| Conductividad Térmica | DIN 52612 | Valor | 0.24 W/mK | |||
| Propagación de la llama | - | Clase | M3 | |||
| Fotorresistencia | EN ISO 105-B02:1999 | Aspecto Grado | S7 | |||
| Resistencia agentes quimicos | Consultar | - | - | |||
| Resistencia a la abrasión | EN 660-2 | Valor | Categoria M | |||
| Resistencia a marcas en superficie | EN 433 | Valor | 0.07 mm | |||
| Ensayo rueda silla oficina | EN 425 | Uso apropiado | Intensivo | |||
| Linoleoum | ||||||
| Característica | Método | Propiedad | Valor | |||
| Resistencia al fuego | ÖNORM B3810 | Clase | B1/Q1 | |||
| Seguridad antideslizante | ZH 1/571 | Grupo | R10 | |||
| Aislamiento acústico pisada | ISO 140-8 | Valor | 4 dB | |||
| Peso | EN 430 | Valor | 2.9 Kg/m2 | |||
| Huella residual | EN 433 | Valor | 0.08 mm | |||
| Solidez a la luz | ISO 105-B02 | Clase | 6 | |||
| Resistencia de derivación | EN 1081 | Valor | - Ohm Max | |||
| Resistencia de paso (aislamiento) | VDE 0100 | Valor | 200 kOhm Min. | |||
| Límite de descarga electrostática | EN 1815 | kV | < 2.0 | |||
| Resistencia térmica | DIN 52612 T1 | m2K/W | 0.015 | |||
| Conductividad térmica | DIN | Clase | II Apto para los pies | |||
| Clasificación | EN 685 | Clase Comercial | Muy alto | |||
Suelos técnicos
fichas técnicas • certificados disponibles
Selector de fichas técnicas de suelo técnico
1. Ubicación
- Interior
2. Núcleo de la loseta
Primero debe seleccionar una Ubicación
- Núcleo de aglomerado
- Núcleo de sulfato
- Estructura de soporte de suelo técnico
3. Acabado inferior
Primero debe seleccionar un Núcleo de la loseta
- ABS
- Aluminio
- Bandeja de acero
- Papel Kraft
4. Acabado superior
Primero debe seleccionar un Acabado inferior
- Alumnio
- Bandeja de acero (encapsulado)
- Caucho
- Cerámica
- Estratificado
- Linóleo
- Madera natural
- Piedra natural
- PVC
- Overlay
5. Listado de fichas
Primero debe seleccionar un Acabado superior
- Descargar Ficha técnica
- Descargar Ficha técnica
- Descargar Ficha técnica
- Descargar Ficha técnica
- Descargar Ficha técnica
- No disponible
- Descargar Ficha técnica (con travesaños)
- Descargar Ficha técnica (sin travesaños)
- Descargar Ficha técnica
- Descargar Ficha técnica
- Descargar Ficha técnica
- Descargar Ficha técnica
- No disponible
- Descargar Ficha técnica
- Descargar Ficha técnica (acabado Rocersa Blackhill)
- Descargar Ficha técnica (acabado Rocersa Concrete)
- Descargar Ficha técnica (acabado Todagres)
- Descargar Ficha técnica
- Descargar Ficha técnica
- Descargar Ficha técnica
- Descargar Ficha técnica
- Descargar Ficha técnica
- Descargar Ficha técnica
- No disponible
- Descargar Ficha técnica
- Descargar Ficha técnica
- Descargar Ficha técnica
- Descargar Ficha técnica
- Descargar Ficha técnica
- No disponible
- Descargar Ficha técnica (acabado Rocersa Blackhill)
- Descargar Ficha técnica (acabado Rocersa Concrete)
- Descargar Ficha técnica (acabado Todagres)
- Descargar Ficha técnica
- Descargar Ficha técnica
